| Mã ĐB | 1XF 5XF 8XF 9XF 14XF 15XF 16XF 19XF |
| Giải ĐB | 25287 |
| Giải 1 | 45570 |
| Giải 2 | 65174 30981 |
| Giải 3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| Giải 4 | 5608 5580 4895 7625 |
| Giải 5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| Giải 6 | 530 424 699 |
| Giải 7 | 57 16 30 29 |
Lô tô miền Bắc ngày 18/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24, 29 |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 74, 75, 72 |
| 8 | 87, 81, 85, 80, 81 |
| 9 | 95, 98, 91, 99 |

